The Rights 50+ is the Institute's coverage universe: fifty-two DAOs whose governance-token rights are assessed against the eight GSA standards. It is a matrix of rights in code — which DAO's token holders can exercise which of the eight contract-enforced rights, and which rights remain white space across the whole universe.
PASS (right contract-enforced), PARTIAL (enforced with material limits), FAIL (not enforced in code). Descriptive exercisability data (control-cost ratio, capture-feasibility) and anti-capture flags for every row are in the machine-readable feed at data/determinations/index.json.| # | DAO | GSA-1 | GSA-2 | GSA-3 | GSA-4 | GSA-5 | GSA-6 | GSA-7 | GSA-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | PASS | PARTIAL | PASS | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 2 | ENS | PARTIAL | PARTIAL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 3 | Arbitrum | PASS | PARTIAL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 4 | Compound | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 5 | Morpho | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 6 | Optimism | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 7 | dYdX | PASS | PASS | PASS | FAIL | PARTIAL | FAIL | PARTIAL | FAIL |
| 8 | Curve | PASS | PARTIAL | PASS | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 9 | Frax | PASS | PARTIAL | PASS | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 10 | Maple | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 11 | Lido | PARTIAL | PASS | PARTIAL | FAIL | PARTIAL | FAIL | PARTIAL | FAIL |
| 12 | Starknet | PARTIAL | PASS | PARTIAL | FAIL | PARTIAL | FAIL | PARTIAL | FAIL |
| 13 | 1inch | PARTIAL | PASS | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 14 | zKsync | PARTIAL | PASS | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 15 | Balancer | FAIL | PARTIAL | PARTIAL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 16 | Sushi | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 17 | SafeDAO | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 18 | The Graph | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 19 | Decentraland | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 20 | The Sandbox | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 21 | Gitcoin | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 22 | Moonwell | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 23 | Parallel | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 24 | PoolTogether | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 25 | Aavegotchi | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 26 | mStable | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 27 | ApeCoin | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 28 | Stargate | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 29 | Centrifuge | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 30 | Fei | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 31 | Hyperliquid | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 32 | Aave | PASS | PARTIAL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 33 | Sky (MakerDAO) | PASS | PARTIAL | PASS | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 34 | Polkadot | PASS | PARTIAL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 35 | Cosmos Hub | PASS | PARTIAL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 36 | Rocket Pool | PARTIAL | PARTIAL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 37 | PancakeSwap | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 38 | Yearn Finance | FAIL | PARTIAL | PARTIAL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 39 | Synthetix | FAIL | PARTIAL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 40 | Convex | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 41 | Spark | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 42 | Ethena | FAIL | PARTIAL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 43 | UMA | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PARTIAL | PARTIAL |
| 44 | Bancor | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 45 | Kyber | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 46 | 0x | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 47 | Olympus DAO | PARTIAL | PARTIAL | PASS | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 48 | Usual | PARTIAL | FAIL | PASS | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 49 | Alchemix | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 50 | Badger DAO | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 51 | deBridge | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 52 | Band Protocol | PARTIAL | PASS | PARTIAL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 53 | API3 | PARTIAL | PARTIAL | FAIL | FAIL | PARTIAL | FAIL | FAIL | FAIL |
Determinations as of the dates on each token report; the universe is re-assessed quarterly. Per-DAO rationale, voting venues, proposal history, and metrics are on each DAO's token page.
The Rights 50+ covers DAOs monitored by the Institute's governance scanners. The final universe list and the status of each GSA standard for each DAO are published at methodology freeze.